SFN系列可编程智能电测仪表
该系列仪表采用交流或直流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板按键设置参数。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出; 或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。

| 技术参数 | 指 标 | |
| 输入 | 标称值 | 电压:100V、220V、380V,电流:1A、5A |
| 过 载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒 | |
| 频 率 | 45Hz~65Hz | |
| 功 耗 | <0.5VA | |
| 精度等级 | 电流、电压:0.5级 频率:0.05Hz 有功功率,有功电能:0.5级 无功功率,无功电能:1.0级 | |
| 模拟量 | DC 4-20mA、DC 0-20mA、DC 0-5V等 | |
| 输出 | 通 讯 | Rs485 Modbus-RTU协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps |
| 电 能 | 2路集电极开路的光耦脉冲 | |
| 报 警 | 1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低报警均可设置 | |
| 开关量输入 | 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | |
| 开关量输出 | 继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
| 显 示 | LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置 | |
| 电源 | 电压范围 | AC220V或AC/DC85-265V 非标电源可定做 |
| 功 耗 | <4VA | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 工频耐压 | 电源/输入/输出之间2kV/1min | |
| 平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
| 环境 | 温 度 | 工作:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃ 储存:-20℃~+70℃ |
| 湿 度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
| 海 拔 | ≤2500m | |
